Descrizione del prodotto
Il nostro gruppo catena cingolata è un componente del carro di alta qualità progettato per escavatori cingolati, bulldozer e altre attrezzature pesanti per il movimento terra. Conosciuti anche come maglia cingolata per escavatore, gruppo maglia cingolata, gruppo catena cingolata o gruppo maglie, i nostri prodotti sono realizzati secondo gli standard OEM per offrire eccellente durata, resistenza all'usura e prestazioni affidabili in ambienti di lavoro impegnativi.
Forniamo sia catene cingolate a secco sia catene cingolate sigillate e lubrificate (catene SALT), inclusi gruppi completi con maglie cingolate, perni, boccole e maglie principali. Realizzate con forgiati in acciaio al boro di alta qualità e lavorate con tecnologia avanzata di trattamento termico, le nostre catene cingolate presentano elevata durezza superficiale, profondità di tempra elevata, forte tenacità del nucleo e lunga durata operativa.
Grazie alla nostra esperienza professionale nella produzione, ai rigorosi sistemi di controllo qualità e alle capacità di personalizzazione OEM, forniamo soluzioni affidabili per il carro a utenti e distributori globali di macchinari da costruzione.
Applicazione
- Attrezzature minerarie: Utilizzate in escavatori cingolati e bulldozer operanti in ambienti minerari, dove sono richieste elevata resistenza, eccellente resistenza all'usura e lunga durata in condizioni di lavoro gravose.
- Macchinari da costruzione: Adatte per escavatori cingolati e dozer utilizzati in progetti di costruzione, scavi, movimentazione dei materiali e altre operazioni di movimento terra impegnative.
-
Attrezzature per movimento terra: Progettate per macchinari pesanti per il movimento terra che eseguono attività di scavo, livellamento, spianatura e trasporto di materiali su larga scala con prestazioni affidabili del sistema cingolato.
-
Macchinari per costruzione stradale: Applicate in attrezzature per lo sviluppo e la manutenzione stradale, fornendo soluzioni durevoli per il carro di macchine che lavorano con contatto continuo con il terreno e condizioni di carico elevato.
-
Escavatori cingolati: Utilizzate come componente essenziale del carro degli escavatori cingolati, aiutando a guidare il cingolo, sostenere il peso della macchina e mantenere la corretta tensione del cingolo durante il funzionamento.
-
Bulldozer: Adatte ai sistemi carro dei bulldozer, comprese catene cingolate a secco e catene cingolate sigillate e lubrificate, garantendo movimento stabile e maggiore durata dei componenti.
-
Sistemi carro per attrezzature pesanti: Progettati per diverse applicazioni su macchinari pesanti che richiedono gruppi catena cingolata robusti con elevata durezza superficiale, strati di usura temprati profondi e resistenza alla flessione e alla rottura.
Caratteristiche
- Produzione secondo standard OEM: Prodotti secondo specifiche OEM e disegni dei clienti, garantendo dimensioni precise, montaggio corretto e compatibilità affidabile con escavatori cingolati e bulldozer.
-
Materiale in acciaio al boro premium: Realizzati con forgiati in acciaio al boro 40MnB/35MnB di alta qualità, offrendo eccellente resistenza, tenacità e resistenza agli urti e alla fatica.
-
Processo avanzato di trattamento termico: I processi professionali di tempra e rinvenimento, combinati con un'ulteriore tempra a media frequenza, migliorano le proprietà meccaniche e aumentano la durata complessiva del componente.
-
Elevata durezza superficiale e strato temprato profondo: Raggiunge una durezza superficiale HRC52-58 con profondità di tempra di 8mm-12mm, offrendo superiore resistenza all'usura e maggiore durata operativa.
-
Forte resistenza alla flessione e alla rottura: La struttura ottimizzata del materiale e la tecnologia di trattamento termico garantiscono elevata capacità di carico e prestazioni stabili in condizioni di lavoro difficili.
-
Design della catena cingolata sigillata e lubrificata: Presenta una migliore ritenzione di perni e boccole con guarnizioni in poliuretano e grasso sintetico ad alta pressione estrema, riducendo l'usura interna e prolungando la durata dei componenti.
-
Processo di produzione di precisione: Realizzato con cura mediante rigoroso controllo dimensionale per garantire installazione agevole, funzionamento preciso e prestazioni affidabili.
-
Sistema rigoroso di controllo qualità: Ogni gruppo catena cingolata viene sottoposto a ispezione durante la selezione delle materie prime, la forgiatura, il trattamento termico, il test di durezza e i processi di produzione finale.
-
Capacità di personalizzazione OEM: Supporta la produzione basata su campioni, progetti, disegni e numeri di parte OEM dei clienti per soddisfare i requisiti di diverse attrezzature.
-
Supporto professionale post-vendita: Fornisce assistenza sui componenti OEM, consulenza tecnica, supporto video e servizio online 24 ore su 24 per aiutare i clienti a risolvere problemi applicativi.
Parametri del prodotto
| Nome del prodotto | Gruppo catena maglie cingolate di ricambio per carro di escavatore cingolato e dozer Caterpillar |
| Standard di produzione | OEM |
| Materiale | 40MnB/35MnB acquistato da acciaieria di prima classe |
| Finitura | Liscia |
| Colore della verniciatura | Nero o giallo |
| Processo | Forgiatura |
| Durezza superficiale | HRC52-58, profondità: 8mm-12mm |
| Garanzia di qualità | Un anno |
| Certificazione | ISO9001-9002 |
| Tempo di consegna | Entro 10--20 giorni dalla stipula del contratto di vendita |
| Imballaggio | Imballaggio fumigato idoneo al trasporto marittimo e imballaggio standard per l'esportazione |
| Termine di pagamento | TT, L/C, Paypal, Western Union, D/P |
| Ambito commerciale | parti del carro di escavatori e apripista, G.E.T, ricambi idraulici, utensili di ingaggio sotterranei, ecc. |
Perché scegliere noi?
| MODELLO | DESCRIZIONE | PASSO | N. KUT | N. BERCO | N. OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Apripista Komatsu | |||||
| D20 | MAGLIA(37L, STD) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | MAGLIA(41L, STD) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| MAGLIA(41L, DIVISA) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | ||
| COLLEGAMENTO(41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | ||
| D40/53 | COLLEGAMENTO(38L, STD)55.35mm | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| COLLEGAMENTO(39L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | ||
| D50 | COLLEGAMENTO(38L, DIVISO) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| COLLEGAMENTO(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | |||
| D50 | COLLEGAMENTO(39L, STD)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| COLLEGAMENTO(39L, DIVISO) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | ||
| D60 | COLLEGAMENTO(39L, STD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | COLLEGAMENTO(39L, STD) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| COLLEGAMENTO(39L, DIVISO) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | ||
| COLLEGAMENTO(39L, LUBRIFICAZIONE) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | ||
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | COLLEGAMENTO(46L, LUBRIFICAZIONE) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | COLLEGAMENTO(38L, STANDARD) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| COLLEGAMENTO(38L, DIVISO) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | ||
| COLLEGAMENTO(38L, LUBRIFICAZIONE) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | ||
| D85EX-15non sviluppato | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | COLLEGAMENTO(42L, STANDARD) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| COLLEGAMENTO(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | ||
| D155A-1 | COLLEGAMENTO(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| COLLEGAMENTO(41L, DIVISO) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | ||
| COLLEGAMENTO(41L, LUB, NESSUNA DIVISIONE) | 228.6 | KU025-L1-41 | |||
| COLLEGAMENTO(41L, LUB) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | ||
| D155A-2 | COLLEGAMENTO(41L, STD) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| COLLEGAMENTO(41L, DIVISO) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | ||
| COLLEGAMENTO(41L, LUB) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | ||
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | COLLEGAMENTO(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| COLLEGAMENTO(39L, DIVISO) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | ||
| COLLEGAMENTO(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | ||
| D375A-1 | COLLEGAMENTO(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | COLLEGAMENTO(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Escavatori Komatsu | |||||
| PC60-3 | COLLEGAMENTO(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | COLLEGAMENTO(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | COLLEGAMENTO(43L) 14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | Collegamento(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | Collegamento(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| Collegamento(49L)Nessuna guarnizione | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | ||
| PC200-3 | Collegamento(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| Collegamento(46L)Nessuna guarnizione | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | ||
| PC300-1/2 | Collegamento(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| Collegamento(47L)Nessuna guarnizione | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | ||
| PC300-5 | Collegamento(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | MAGLIA(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | MAGLIA(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | MAGLIA(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | MAGLIA(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | MAGLIA(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | MAGLIA(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | MAGLIA(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | 21N-32-00101 |
| MODELLO | DESCRIZIONE | PASSO | N. KUT | N. BERCO | N. OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dozer Komatsu | |||||
| D20 | MAGLIA(37L, STD) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | MAGLIA(41L, STD) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| D30/31 | MAGLIA(41L, DIVISA) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | |
| D30/31 | MAGLIA(41L, LUBRIFICATA) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | |
| D40/53 | MAGLIA(38L, STD)55,35 mm | 175,5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| D40/53 | MAGLIA(39L, LUBRIFICATA) | 175,5 | KU021-L0-39 | KM489 | |
| D50 | COLLEGAMENTO(38L, DIVISO) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| D50 | COLLEGAMENTO(38L, LUBRIFICAZIONE) | 175.5 | KU021-L0-38 | ||
| D50 | COLLEGAMENTO(39L, STANDARD)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| D50 | COLLEGAMENTO(39L, DIVISO) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | |
| D60 | COLLEGAMENTO(39L, STANDARD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | COLLEGAMENTO(39L, STANDARD) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| D60/65 | COLLEGAMENTO(39L, DIVISO) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | |
| D60/65 | COLLEGAMENTO(39L, LUBRIFICAZIONE) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | |
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | LINK(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | LINK(38L, STD) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| D80/85 | LINK(38L, SPLIT) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | |
| D80/85 | LINK(38L, LUB) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | |
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | LINK(42L, STD) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| D85ESS-2 | LINK(42L, LUB) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | |
| D155A-1 | LINK(41L, STD) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| D155A-1 | COLLEGAMENTO(41L, DIVISO) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | |
| D155A-1 | COLLEGAMENTO(41L, LUB, SENZA DIVISIONE) | 228.6 | KU025-L1-41 | ||
| D155A-1 | COLLEGAMENTO(41L, LUB) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | |
| D155A-2 | COLLEGAMENTO(41L, STD) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| D155A-2 | COLLEGAMENTO(41L, DIVISO) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | |
| D155A-2 | COLLEGAMENTO(41L, LUB) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | |
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | COLLEGAMENTO(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| D355A-3 | COLLEGAMENTO(39L, DIVISO) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | |
| D355A-3 | LINK(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | |
| D375A-1 | LINK(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | LINK(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Escavatori Komatsu | |||||
| PC60-3 | LINK(42L)12.3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | maglia(39L)14.3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | maglia(43L)14.3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | maglia(42L)16.3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | Collegamento(45L)20.3mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| PC200-5/6 | Collegamento(49L)Nessuna guarnizione | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | |
| PC200-3 | Collegamento(46L)18.3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| PC200-3 | Collegamento(46L)Nessuna guarnizione | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | |
| PC300-1/2 | Collegamento(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| PC300-1/2 | Collegamento(47L)Nessuna guarnizione | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | |
| PC300-5 | Collegamento(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | MAGLIA(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | MAGLIA(53L)22.3mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | MAGLIA(49L)24.3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | MAGLIA(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | MAGLIA(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | MAGLIA(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | MAGLIA(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | search("{\"target_language\":\"it\",\"target_language_name\":\"Italian (it)\",\"source_language\":\"en\",\"source_language_name\":\"English (en)\",\"text\":\"21N-32-00101\"}")Worked for a couple of seconds21N-32-00101 |















