Descrizione del prodotto
Parti del carro Caterpillar bulldozer D7G D7H D7R D8N D8R D8T D9N D9T D10N D10T: ruota folle del cingolo per macchina pesante
Progettate per applicazioni gravose, le nostre ruote folli del cingolo per escavatori e apripista (note anche come ruote folli tendicingolo o ruote folli con molla di ritorno) sono completamente compatibili con Cat D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N e D9T. Offriamo configurazioni di produzione flessibili, tra cui fusione e saldatura del cerchio della ruota, saldatura dell'anello di rettifica del cerchio e fusione completa del corpo della ruota. Vantaggi ingegneristici principali: Acciaio legato e trattamento termico: l'acciaio legato ad alta precisione con un rigoroso trattamento termico garantisce una durezza superficiale ottimale e una corretta profondità dello strato temprato per ambienti difficili. Sistema di tenuta flottante: integrato con un albero e una boccola di alta qualità per massimizzare la ritenzione dell'olio e ridurre significativamente l'attrito interno. Design delle gambe di tipo scorrevole: riduce efficacemente la pressione di contatto e assorbe gli impatti operativi elevati per minimizzare l'usura generale.
Caratteristiche
Applicazione
- Macchinari pesanti: ideale per la riparazione e la manutenzione dei sistemi di cingoli del carro di escavatori cingolati e bulldozer Caterpillar.
- Modelli Cat specifici: perfettamente compatibile con le serie di bulldozer Cat, inclusi D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N e D9T.
- Ambienti difficili: progettata per fornire una guida stabile del cingolo e un tensionamento affidabile per attrezzature movimento terra operanti in condizioni di lavoro estreme.
- Riparazione del carro: essenziale per sostituire le ruote folli anteriori o posteriori usurate, mantenere la corretta tensione della catena del cingolo e prevenire il deragliamento durante le operazioni gravose.
Parametri del prodotto
|
Nome |
Ruota folle del cingolo per parti di ricambio del carro di escavatore e bulldozer Caterpillar |
|
Materiale |
Acciaio legato premium 40SiMnTi |
| Processo |
Forgiatura di precisione, fusione e trattamento termico di tempra e rinvenimento |
| Colore della verniciatura | Nero standard, giallo o personalizzato su richiesta del cliente |
| Finitura |
Superficie lavorata liscia |
| Durezza superficiale |
HRC 52-58 (superficie antiusura temprata in profondità: 8 mm-12 mm) |
| Garanzia di qualità |
Un anno |
| Tempo di consegna |
Entro 10--20 giorni dalla stipula del contratto di vendita |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, PayPal, Western Union, D/P |
|
Utilizzo |
Estrazione mineraria, costruzione, movimento terra e operazioni con attrezzature cingolate per impieghi gravosi |
Perché sceglierci?
| N. parte | N. riferimento | N. parte | Modello | Descrizione | (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | |||||
| SJI2900 | 4I7337 |
|
E110B,E120B,311,312 | Gruppo rullo tendicingolo | 90 |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Gruppo rullo tendicingolo | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 |
|
E240,E240B, -C | Gruppo rullo tendicingolo | 120 |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | PASSO 225-6.91"7.50" | Gruppo rullo tendicingolo | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Gruppo tenditore | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Gruppo tenditore | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Gruppo tenditore | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Gruppo tenditore | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Gruppo tenditore | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Gruppo tenditore | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 |
|
365 | Gruppo tenditore | 525 |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Gruppo tenditore | 590 |
| SJI3500 | 960253 |
|
E300B | Gruppo tenditore | 198 |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | Tenditore inferiore 615/623 | Gruppo tenditore | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | Tenditore centrale 615/623 | Gruppo tenditore | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | Rullo superiore 615/623 | Gruppo rullo | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | Rullo a pavimento 631-657 | Gruppo rullo | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 |
|
TENDITORE INFERIORE 633C,D | Gruppo tenditore | 80 |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Gruppo rullo folle | 110 |
| SJI8900 | CR5420 |
|
D5C-D5G | Gruppo rullo folle | 175 |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Gruppo rullo folle | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B SENZA STAFFE | Gruppo rullo folle senza staffa | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Gruppo rullo folle | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475mm) | Gruppo rullo folle | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500mm) | Gruppo tenditore | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Gruppo tenditore | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D con staffe | Gruppo tenditore | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 |
|
D5H, Skidder 517 | Gruppo tenditore | 160 |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R(545mm) | Gruppo tenditore | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R(570mm) | Gruppo tenditore | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R(585mm) | Gruppo tenditore | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R(628mm) | Gruppo ruota folle | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K con staffe | Gruppo ruota folle | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T(620mm)-posteriore | Gruppo ruota folle | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 |
|
D8N/R/T posteriore con protezione per discarica | Gruppo ruota folle | 300 |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T(698mm)-anteriore | Gruppo ruota folle | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 |
|
D8N/R/T anteriore con protezione per discarica | Gruppo ruota folle | 350 |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Gruppo ruota folle | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 |
|
D9N/R/T con protezione per discarica | Gruppo ruota folle | 450 |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Gruppo ruota folle | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | Carcassa ruota folle D11N/R/T | Carcassa ruota folle | 930 |
| Komatsu | |||||
| SJI1400 | 201-30-00012 |
|
PC60-5 | Gruppo ruota folle | 65 |
| SJI1500 | 203-30-00133 |
|
PC100-5, 120-5,6 | Gruppo ruota folle | 80 |
| SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Gruppo ruota folle | 130 |
| SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Gruppo ruota folle | 130 |
| SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Gruppo ruota folle | 130 |
| SJI1800 | 207-30-00071 |
|
PC300-1,2,3 | Gruppo ruota folle | 190 |
| SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Gruppo ruota folle | 190 |
| SJI2000 | 208-30-00070 |
|
PC400-3 | Gruppo ruota folle | 290 |
| SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Gruppo ruota folle | 290 |
| SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Gruppo ruota folle | 65 |
| SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Gruppo ruota folle | 90 |
| SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Gruppo rullo folle | 150 |
| SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Numero di serie iniziale | Gruppo rullo folle | 124 |
| SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 Numero di serie successivo | Gruppo rullo folle | 160 |
| SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Gruppo rullo folle | 228 |
| SJI8300 | 144-30-00038 | KM834 | D65 | Gruppo rullo folle | 210 |
| SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Gruppo rullo folle | 195 |
| SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Gruppo rullo folle | 474 |
| SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Gruppo tendicingolo | 650 |
Esposizione della produzione

Visualizzazione dell'immagine del tendicingolo dei ricambi del carro inferiore di escavatori e bulldozer Caterpillar

FAQ
In che modo il gruppo tendicingolo aiuta a proteggere il carro inferiore di escavatori e bulldozer?
Il tendicingolo guida efficacemente la catena del cingolo dentro e fuori dai rulli del cingolo, controlla il gioco e sostiene a intervalli il peso della macchina. Progettato con una struttura a pattino scorrevole e un meccanismo con molla di ritorno, si comprime per agire come ammortizzatore contro gli impatti pesanti. Ciò previene il deragliamento della catena del cingolo, garantisce uno scorrimento fluido lungo il telaio del carro e riduce l'usura complessiva.
I vostri tendicingoli anteriori e posteriori richiedono una manutenzione regolare della lubrificazione durante il funzionamento?
No, i nostri gruppi tendicingolo OEM sono progettati per ridurre al minimo i costi operativi e i tempi di fermo. Sono dotati di un albero, una boccola e un sistema di tenuta flottante di alta qualità che garantisce una lubrificazione a vita. Questo avanzato gruppo di tenuta elimina la necessità della manutenzione quotidiana del tendicingolo, riducendo efficacemente l'attrito operativo negli ambienti difficili di movimento terra.
Con quali modelli di macchinari pesanti sono compatibili i vostri tendicingoli del carro inferiore e quali sono i vostri standard di qualità?
Le nostre ruote tendicingolo conformi agli standard OEM sono perfettamente compatibili con un'ampia gamma di macchinari pesanti Caterpillar, inclusi i modelli di bulldozer Cat come D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N e D9T. Prodotti secondo rigorosi controlli di qualità ISO9001:2008, garantiamo una progettazione precisa e componenti del carro inferiore realizzati con cura; possiamo inoltre produrre componenti personalizzati sulla base di campioni e disegni specifici dei clienti.















